PCB在線計(jì)價(jià)
原材料保障
甄選優(yōu)質(zhì)原材料
嚴(yán)格檢測(cè)捍衛(wèi)品質(zhì)第一關(guān)
原材料保障
所有產(chǎn)品
出廠前高于行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)...
原材料保障
PCB加急,在線一對(duì)一服務(wù)
DHL99%準(zhǔn)時(shí)發(fā)貨
合理的價(jià)格
在線計(jì)價(jià)系統(tǒng),快速合理
計(jì)算價(jià)格
10年品質(zhì)保證,PCB行業(yè)大咖
定制PCB服務(wù)平臺(tái)
定制PCB為您提供更快更優(yōu)的PCB批量及打樣服務(wù)
快速實(shí)現(xiàn)PCBA制造、助力客戶贏得最佳上市時(shí)間,獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
PCB批量定制 丨 PCB免費(fèi)打樣
免費(fèi)PCB打樣
準(zhǔn)時(shí)交貨率99%以上,確保每一款板高品質(zhì)
正常出貨2~3天 可12、48、72小時(shí)加急
FR-4國(guó)紀(jì)板材 太陽(yáng)油墨
立即體驗(yàn)免費(fèi)PCB快速下單步驟
立即在線下單雙層板規(guī)格
多層板規(guī)格
鋁基板規(guī)格
訂單號(hào) | 用戶 | 層數(shù) | 數(shù)量 | 金額 | 狀態(tài) |
---|
p****1 | [廣州市]劉* | 雙層 | 50 pcs | ¥ 105 | 生產(chǎn)中 |
p****4 | [惠州市]王* | 單層 | 105 pcs | ¥ 210 | 生產(chǎn)中 |
p****9 | [珠海市]李* | 單層 | 155 pcs | ¥ 316 | 生產(chǎn)中 |
p***16 | [東莞市]張* | 單層 | 210 pcs | ¥ 421 | 審核中 |
p***25 | [云浮市]陳* | 雙層 | 260 pcs | ¥ 527 | 審核中 |
p***36 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 315 pcs | ¥ 632 | 審核中 |
p***49 | [河源市]雷* | 單層 | 365 pcs | ¥ 738 | 生產(chǎn)中 |
p***64 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 420 pcs | ¥ 843 | 審核中 |
p***81 | [梅州市]何* | 雙層 | 470 pcs | ¥ 949 | 生產(chǎn)中 |
p**100 | [潮州市]邱* | 雙層 | 525 pcs | ¥ 1054 | 生產(chǎn)中 |
p***11 | [廣州市]劉* | 雙層 | 580 pcs | ¥ 1160 | 生產(chǎn)中 |
p***24 | [惠州市]王* | 單層 | 630 pcs | ¥ 1265 | 生產(chǎn)中 |
p***39 | [珠海市]李* | 單層 | 685 pcs | ¥ 1371 | 生產(chǎn)中 |
p***56 | [東莞市]張* | 單層 | 735 pcs | ¥ 1476 | 審核中 |
p***75 | [云浮市]陳* | 雙層 | 790 pcs | ¥ 1582 | 審核中 |
p***96 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 840 pcs | ¥ 1687 | 審核中 |
p**119 | [河源市]雷* | 單層 | 895 pcs | ¥ 1793 | 生產(chǎn)中 |
p**144 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 945 pcs | ¥ 1898 | 審核中 |
p**171 | [梅州市]何* | 雙層 | 1000 pcs | ¥ 2004 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 1050 pcs | ¥ 2109 | 審核中 |
p***21 | [廣州市]劉* | 雙層 | 1105 pcs | ¥ 2215 | 生產(chǎn)中 |
p***44 | [惠州市]王* | 單層 | 1160 pcs | ¥ 2320 | 生產(chǎn)中 |
p***69 | [珠海市]李* | 單層 | 1210 pcs | ¥ 2426 | 生產(chǎn)中 |
p***96 | [東莞市]張* | 單層 | 1265 pcs | ¥ 2531 | 審核中 |
p**125 | [云浮市]陳* | 雙層 | 1315 pcs | ¥ 2637 | 審核中 |
p**156 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 1370 pcs | ¥ 2742 | 審核中 |
p**189 | [河源市]雷* | 單層 | 1420 pcs | ¥ 2848 | 生產(chǎn)中 |
p**224 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 1475 pcs | ¥ 2953 | 審核中 |
p**261 | [梅州市]何* | 雙層 | 1525 pcs | ¥ 3059 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 1580 pcs | ¥ 3164 | 審核中 |
p***31 | [廣州市]劉* | 雙層 | 1635 pcs | ¥ 3270 | 生產(chǎn)中 |
p***64 | [惠州市]王* | 單層 | 1685 pcs | ¥ 3375 | 生產(chǎn)中 |
p***99 | [珠海市]李* | 單層 | 1740 pcs | ¥ 3481 | 生產(chǎn)中 |
p**136 | [東莞市]張* | 單層 | 1790 pcs | ¥ 3586 | 審核中 |
p**175 | [云浮市]陳* | 雙層 | 1845 pcs | ¥ 3692 | 審核中 |
p**216 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 1895 pcs | ¥ 3797 | 審核中 |
p**259 | [河源市]雷* | 單層 | 1950 pcs | ¥ 3903 | 生產(chǎn)中 |
p**304 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 2000 pcs | ¥ 4008 | 審核中 |
p**351 | [梅州市]何* | 雙層 | 2055 pcs | ¥ 4114 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 2105 pcs | ¥ 4219 | 審核中 |
p***41 | [廣州市]劉* | 雙層 | 2160 pcs | ¥ 4325 | 生產(chǎn)中 |
p***84 | [惠州市]王* | 單層 | 2215 pcs | ¥ 4430 | 生產(chǎn)中 |
p**129 | [珠海市]李* | 單層 | 2265 pcs | ¥ 4536 | 生產(chǎn)中 |
p**176 | [東莞市]張* | 單層 | 2320 pcs | ¥ 4641 | 審核中 |
p**225 | [云浮市]陳* | 雙層 | 2370 pcs | ¥ 4747 | 審核中 |
p**276 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 2425 pcs | ¥ 4852 | 審核中 |
p**329 | [河源市]雷* | 單層 | 2475 pcs | ¥ 4958 | 生產(chǎn)中 |
p**384 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 2530 pcs | ¥ 5063 | 審核中 |
p**441 | [梅州市]何* | 雙層 | 2580 pcs | ¥ 5169 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 2635 pcs | ¥ 5274 | 審核中 |
p***51 | [廣州市]劉* | 雙層 | 2690 pcs | ¥ 5380 | 生產(chǎn)中 |
p**104 | [惠州市]王* | 單層 | 2740 pcs | ¥ 5485 | 生產(chǎn)中 |
p**159 | [珠海市]李* | 單層 | 2795 pcs | ¥ 5591 | 生產(chǎn)中 |
p**216 | [東莞市]張* | 單層 | 2845 pcs | ¥ 5696 | 審核中 |
p**275 | [云浮市]陳* | 雙層 | 2900 pcs | ¥ 5802 | 審核中 |
p**336 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 2950 pcs | ¥ 5907 | 審核中 |
p**399 | [河源市]雷* | 單層 | 3005 pcs | ¥ 6013 | 生產(chǎn)中 |
p**464 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 3055 pcs | ¥ 6118 | 審核中 |
p**531 | [梅州市]何* | 雙層 | 3110 pcs | ¥ 6224 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 3160 pcs | ¥ 6329 | 審核中 |
p***61 | [廣州市]劉* | 雙層 | 3215 pcs | ¥ 6435 | 生產(chǎn)中 |
p**124 | [惠州市]王* | 單層 | 3270 pcs | ¥ 6540 | 生產(chǎn)中 |
p**189 | [珠海市]李* | 單層 | 3320 pcs | ¥ 6646 | 生產(chǎn)中 |
p**256 | [東莞市]張* | 單層 | 3375 pcs | ¥ 6751 | 審核中 |
p**325 | [云浮市]陳* | 雙層 | 3425 pcs | ¥ 6857 | 審核中 |
p**396 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 3480 pcs | ¥ 6962 | 審核中 |
p**469 | [河源市]雷* | 單層 | 3530 pcs | ¥ 7068 | 生產(chǎn)中 |
p**544 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 3585 pcs | ¥ 7173 | 審核中 |
p**621 | [梅州市]何* | 雙層 | 3635 pcs | ¥ 7279 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 3690 pcs | ¥ 7384 | 審核中 |
p***71 | [廣州市]劉* | 雙層 | 3745 pcs | ¥ 7490 | 生產(chǎn)中 |
p**144 | [惠州市]王* | 單層 | 3795 pcs | ¥ 7595 | 生產(chǎn)中 |
p**219 | [珠海市]李* | 單層 | 3850 pcs | ¥ 7701 | 生產(chǎn)中 |
p**296 | [東莞市]張* | 單層 | 3900 pcs | ¥ 7806 | 審核中 |
p**375 | [云浮市]陳* | 雙層 | 3955 pcs | ¥ 7912 | 審核中 |
p**456 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 4005 pcs | ¥ 8017 | 審核中 |
p**539 | [河源市]雷* | 單層 | 4060 pcs | ¥ 8123 | 生產(chǎn)中 |
p**624 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 4110 pcs | ¥ 8228 | 審核中 |
p**711 | [梅州市]何* | 雙層 | 4165 pcs | ¥ 8334 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 4215 pcs | ¥ 8439 | 審核中 |
p***81 | [廣州市]劉* | 雙層 | 4270 pcs | ¥ 8545 | 生產(chǎn)中 |
p**164 | [惠州市]王* | 單層 | 4325 pcs | ¥ 8650 | 生產(chǎn)中 |
p**249 | [珠海市]李* | 單層 | 4375 pcs | ¥ 8756 | 生產(chǎn)中 |
p**336 | [東莞市]張* | 單層 | 4430 pcs | ¥ 8861 | 審核中 |
p**425 | [云浮市]陳* | 雙層 | 4480 pcs | ¥ 8967 | 審核中 |
p**516 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 4535 pcs | ¥ 9072 | 審核中 |
p**609 | [河源市]雷* | 單層 | 4585 pcs | ¥ 9178 | 生產(chǎn)中 |
p**704 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 4640 pcs | ¥ 9283 | 審核中 |
p**801 | [梅州市]何* | 雙層 | 4690 pcs | ¥ 9389 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 4745 pcs | ¥ 9494 | 審核中 |
p***91 | [廣州市]劉* | 雙層 | 4800 pcs | ¥ 9600 | 生產(chǎn)中 |
p**184 | [惠州市]王* | 單層 | 4850 pcs | ¥ 9705 | 生產(chǎn)中 |
p**279 | [珠海市]李* | 單層 | 4905 pcs | ¥ 9811 | 生產(chǎn)中 |
p**376 | [東莞市]張* | 單層 | 4955 pcs | ¥ 9916 | 審核中 |
p**475 | [云浮市]陳* | 雙層 | 5010 pcs | ¥ 10022 | 審核中 |
p**576 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 5060 pcs | ¥ 10127 | 審核中 |
p**679 | [河源市]雷* | 單層 | 5115 pcs | ¥ 10233 | 生產(chǎn)中 |
p**784 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 5165 pcs | ¥ 10338 | 審核中 |
p**891 | [梅州市]何* | 雙層 | 5220 pcs | ¥ 10444 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 5270 pcs | ¥ 10549 | 審核中 |
p**101 | [廣州市]劉* | 雙層 | 5325 pcs | ¥ 10655 | 生產(chǎn)中 |
p**204 | [惠州市]王* | 單層 | 5380 pcs | ¥ 10760 | 生產(chǎn)中 |
p**309 | [珠海市]李* | 單層 | 5430 pcs | ¥ 10866 | 生產(chǎn)中 |
p**416 | [東莞市]張* | 單層 | 5485 pcs | ¥ 10971 | 審核中 |
p**525 | [云浮市]陳* | 雙層 | 5535 pcs | ¥ 11077 | 審核中 |
p**636 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 5590 pcs | ¥ 11182 | 審核中 |
p**749 | [河源市]雷* | 單層 | 5640 pcs | ¥ 11288 | 生產(chǎn)中 |
p**864 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 5695 pcs | ¥ 11393 | 審核中 |
p**981 | [梅州市]何* | 雙層 | 5745 pcs | ¥ 11499 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 5800 pcs | ¥ 11604 | 審核中 |
p**111 | [廣州市]劉* | 雙層 | 5855 pcs | ¥ 11710 | 生產(chǎn)中 |
p**224 | [惠州市]王* | 單層 | 5905 pcs | ¥ 11815 | 生產(chǎn)中 |
p**339 | [珠海市]李* | 單層 | 5960 pcs | ¥ 11921 | 生產(chǎn)中 |
p**456 | [東莞市]張* | 單層 | 6010 pcs | ¥ 12026 | 審核中 |
p**575 | [云浮市]陳* | 雙層 | 6065 pcs | ¥ 12132 | 審核中 |
p**696 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 6115 pcs | ¥ 12237 | 審核中 |
p**819 | [河源市]雷* | 單層 | 6170 pcs | ¥ 12343 | 生產(chǎn)中 |
p**944 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 6220 pcs | ¥ 12448 | 審核中 |
p*1071 | [梅州市]何* | 雙層 | 6275 pcs | ¥ 12554 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 6325 pcs | ¥ 12659 | 審核中 |
p**121 | [廣州市]劉* | 雙層 | 6380 pcs | ¥ 12765 | 生產(chǎn)中 |
p**244 | [惠州市]王* | 單層 | 6435 pcs | ¥ 12870 | 生產(chǎn)中 |
p**369 | [珠海市]李* | 單層 | 6485 pcs | ¥ 12975 | 生產(chǎn)中 |
p**496 | [東莞市]張* | 單層 | 6540 pcs | ¥ 13081 | 審核中 |
p**625 | [云浮市]陳* | 雙層 | 6590 pcs | ¥ 13186 | 審核中 |
p**756 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 6645 pcs | ¥ 13292 | 審核中 |
p**889 | [河源市]雷* | 單層 | 6695 pcs | ¥ 13397 | 生產(chǎn)中 |
p*1024 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 6750 pcs | ¥ 13503 | 審核中 |
p*1161 | [梅州市]何* | 雙層 | 6800 pcs | ¥ 13608 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 6855 pcs | ¥ 13714 | 審核中 |
p**131 | [廣州市]劉* | 雙層 | 6905 pcs | ¥ 13819 | 生產(chǎn)中 |
p**264 | [惠州市]王* | 單層 | 6960 pcs | ¥ 13925 | 生產(chǎn)中 |
p**399 | [珠海市]李* | 單層 | 7015 pcs | ¥ 14030 | 生產(chǎn)中 |
p**536 | [東莞市]張* | 單層 | 7065 pcs | ¥ 14136 | 審核中 |
p**675 | [云浮市]陳* | 雙層 | 7120 pcs | ¥ 14241 | 審核中 |
p**816 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 7170 pcs | ¥ 14347 | 審核中 |
p**959 | [河源市]雷* | 單層 | 7225 pcs | ¥ 14452 | 生產(chǎn)中 |
p*1104 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 7275 pcs | ¥ 14558 | 審核中 |
p*1251 | [梅州市]何* | 雙層 | 7330 pcs | ¥ 14663 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 7380 pcs | ¥ 14769 | 審核中 |
p**141 | [廣州市]劉* | 雙層 | 7435 pcs | ¥ 14874 | 生產(chǎn)中 |
p**284 | [惠州市]王* | 單層 | 7490 pcs | ¥ 14980 | 生產(chǎn)中 |
p**429 | [珠海市]李* | 單層 | 7540 pcs | ¥ 15085 | 生產(chǎn)中 |
p**576 | [東莞市]張* | 單層 | 7595 pcs | ¥ 15191 | 審核中 |
p**725 | [云浮市]陳* | 雙層 | 7645 pcs | ¥ 15296 | 審核中 |
p**876 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 7700 pcs | ¥ 15402 | 審核中 |
p*1029 | [河源市]雷* | 單層 | 7750 pcs | ¥ 15507 | 生產(chǎn)中 |
p*1184 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 7805 pcs | ¥ 15613 | 審核中 |
p*1341 | [梅州市]何* | 雙層 | 7855 pcs | ¥ 15718 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 7910 pcs | ¥ 15824 | 審核中 |
p**151 | [廣州市]劉* | 雙層 | 7960 pcs | ¥ 15929 | 生產(chǎn)中 |
p**304 | [惠州市]王* | 單層 | 8015 pcs | ¥ 16035 | 生產(chǎn)中 |
p**459 | [珠海市]李* | 單層 | 8070 pcs | ¥ 16140 | 生產(chǎn)中 |
p**616 | [東莞市]張* | 單層 | 8120 pcs | ¥ 16246 | 審核中 |
p**775 | [云浮市]陳* | 雙層 | 8175 pcs | ¥ 16351 | 審核中 |
p**936 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 8225 pcs | ¥ 16457 | 審核中 |
p*1099 | [河源市]雷* | 單層 | 8280 pcs | ¥ 16562 | 生產(chǎn)中 |
p*1264 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 8330 pcs | ¥ 16668 | 審核中 |
p*1431 | [梅州市]何* | 雙層 | 8385 pcs | ¥ 16773 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 8435 pcs | ¥ 16879 | 審核中 |
p**161 | [廣州市]劉* | 雙層 | 8490 pcs | ¥ 16984 | 生產(chǎn)中 |
p**324 | [惠州市]王* | 單層 | 8545 pcs | ¥ 17090 | 生產(chǎn)中 |
p**489 | [珠海市]李* | 單層 | 8595 pcs | ¥ 17195 | 生產(chǎn)中 |
p**656 | [東莞市]張* | 單層 | 8650 pcs | ¥ 17301 | 審核中 |
p**825 | [云浮市]陳* | 雙層 | 8700 pcs | ¥ 17406 | 審核中 |
p**996 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 8755 pcs | ¥ 17512 | 審核中 |
p*1169 | [河源市]雷* | 單層 | 8805 pcs | ¥ 17617 | 生產(chǎn)中 |
p*1344 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 8860 pcs | ¥ 17723 | 審核中 |
p*1521 | [梅州市]何* | 雙層 | 8910 pcs | ¥ 17828 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 8965 pcs | ¥ 17934 | 審核中 |
p**171 | [廣州市]劉* | 雙層 | 9015 pcs | ¥ 18039 | 生產(chǎn)中 |
p**344 | [惠州市]王* | 單層 | 9070 pcs | ¥ 18145 | 生產(chǎn)中 |
p**519 | [珠海市]李* | 單層 | 9125 pcs | ¥ 18250 | 生產(chǎn)中 |
p**696 | [東莞市]張* | 單層 | 9175 pcs | ¥ 18356 | 審核中 |
p**875 | [云浮市]陳* | 雙層 | 9230 pcs | ¥ 18461 | 審核中 |
p*1056 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 9280 pcs | ¥ 18567 | 審核中 |
p*1239 | [河源市]雷* | 單層 | 9335 pcs | ¥ 18672 | 生產(chǎn)中 |
p*1424 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 9385 pcs | ¥ 18778 | 審核中 |
p*1611 | [梅州市]何* | 雙層 | 9440 pcs | ¥ 18883 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 9490 pcs | ¥ 18989 | 審核中 |
p**181 | [廣州市]劉* | 雙層 | 9545 pcs | ¥ 19094 | 生產(chǎn)中 |
p**364 | [惠州市]王* | 單層 | 9600 pcs | ¥ 19200 | 生產(chǎn)中 |
p**549 | [珠海市]李* | 單層 | 9650 pcs | ¥ 19305 | 生產(chǎn)中 |
p**736 | [東莞市]張* | 單層 | 9705 pcs | ¥ 19411 | 審核中 |
p**925 | [云浮市]陳* | 雙層 | 9755 pcs | ¥ 19516 | 審核中 |
p*1116 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 9810 pcs | ¥ 19622 | 審核中 |
p*1309 | [河源市]雷* | 單層 | 9860 pcs | ¥ 19727 | 生產(chǎn)中 |
p*1504 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 9915 pcs | ¥ 19833 | 審核中 |
p*1701 | [梅州市]何* | 雙層 | 9965 pcs | ¥ 19938 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 10020 pcs | ¥ 20044 | 審核中 |
p**191 | [廣州市]劉* | 雙層 | 10070 pcs | ¥ 20149 | 生產(chǎn)中 |
p**384 | [惠州市]王* | 單層 | 10125 pcs | ¥ 20255 | 生產(chǎn)中 |
p**579 | [珠海市]李* | 單層 | 10180 pcs | ¥ 20360 | 生產(chǎn)中 |
p**776 | [東莞市]張* | 單層 | 10230 pcs | ¥ 20466 | 審核中 |
p**975 | [云浮市]陳* | 雙層 | 10285 pcs | ¥ 20571 | 審核中 |
p*1176 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 10335 pcs | ¥ 20677 | 審核中 |
p*1379 | [河源市]雷* | 單層 | 10390 pcs | ¥ 20782 | 生產(chǎn)中 |
p*1584 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 10440 pcs | ¥ 20888 | 審核中 |
p*1791 | [梅州市]何* | 雙層 | 10495 pcs | ¥ 20993 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 10545 pcs | ¥ 21099 | 審核中 |
p**201 | [廣州市]劉* | 雙層 | 10600 pcs | ¥ 21204 | 生產(chǎn)中 |
p**404 | [惠州市]王* | 單層 | 10655 pcs | ¥ 21310 | 生產(chǎn)中 |
p**609 | [珠海市]李* | 單層 | 10705 pcs | ¥ 21415 | 生產(chǎn)中 |
p**816 | [東莞市]張* | 單層 | 10760 pcs | ¥ 21521 | 審核中 |
p*1025 | [云浮市]陳* | 雙層 | 10810 pcs | ¥ 21626 | 審核中 |
p*1236 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 10865 pcs | ¥ 21732 | 審核中 |
p*1449 | [河源市]雷* | 單層 | 10915 pcs | ¥ 21837 | 生產(chǎn)中 |
p*1664 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 10970 pcs | ¥ 21943 | 審核中 |
p*1881 | [梅州市]何* | 雙層 | 11020 pcs | ¥ 22048 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 11075 pcs | ¥ 22154 | 審核中 |
p**211 | [廣州市]劉* | 雙層 | 11125 pcs | ¥ 22259 | 生產(chǎn)中 |
p**424 | [惠州市]王* | 單層 | 11180 pcs | ¥ 22365 | 生產(chǎn)中 |
p**639 | [珠海市]李* | 單層 | 11235 pcs | ¥ 22470 | 生產(chǎn)中 |
p**856 | [東莞市]張* | 單層 | 11285 pcs | ¥ 22576 | 審核中 |
p*1075 | [云浮市]陳* | 雙層 | 11340 pcs | ¥ 22681 | 審核中 |
p*1296 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 11390 pcs | ¥ 22787 | 審核中 |
p*1519 | [河源市]雷* | 單層 | 11445 pcs | ¥ 22892 | 生產(chǎn)中 |
p*1744 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 11495 pcs | ¥ 22998 | 審核中 |
p*1971 | [梅州市]何* | 雙層 | 11550 pcs | ¥ 23103 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 11600 pcs | ¥ 23209 | 審核中 |
p**221 | [廣州市]劉* | 雙層 | 11655 pcs | ¥ 23314 | 生產(chǎn)中 |
p**444 | [惠州市]王* | 單層 | 11710 pcs | ¥ 23420 | 生產(chǎn)中 |
p**669 | [珠海市]李* | 單層 | 11760 pcs | ¥ 23525 | 生產(chǎn)中 |
p**896 | [東莞市]張* | 單層 | 11815 pcs | ¥ 23631 | 審核中 |
p*1125 | [云浮市]陳* | 雙層 | 11865 pcs | ¥ 23736 | 審核中 |
p*1356 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 11920 pcs | ¥ 23842 | 審核中 |
p*1589 | [河源市]雷* | 單層 | 11970 pcs | ¥ 23947 | 生產(chǎn)中 |
p*1824 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 12025 pcs | ¥ 24053 | 審核中 |
p*2061 | [梅州市]何* | 雙層 | 12075 pcs | ¥ 24158 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 12130 pcs | ¥ 24264 | 審核中 |
p**231 | [廣州市]劉* | 雙層 | 12180 pcs | ¥ 24369 | 生產(chǎn)中 |
p**464 | [惠州市]王* | 單層 | 12235 pcs | ¥ 24475 | 生產(chǎn)中 |
p**699 | [珠海市]李* | 單層 | 12290 pcs | ¥ 24580 | 生產(chǎn)中 |
p**936 | [東莞市]張* | 單層 | 12340 pcs | ¥ 24686 | 審核中 |
p*1175 | [云浮市]陳* | 雙層 | 12395 pcs | ¥ 24791 | 審核中 |
p*1416 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 12445 pcs | ¥ 24897 | 審核中 |
p*1659 | [河源市]雷* | 單層 | 12500 pcs | ¥ 25002 | 生產(chǎn)中 |
p*1904 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 12550 pcs | ¥ 25108 | 審核中 |
p*2151 | [梅州市]何* | 雙層 | 12605 pcs | ¥ 25213 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 12655 pcs | ¥ 25319 | 審核中 |
p**241 | [廣州市]劉* | 雙層 | 12710 pcs | ¥ 25424 | 生產(chǎn)中 |
p**484 | [惠州市]王* | 單層 | 12765 pcs | ¥ 25530 | 生產(chǎn)中 |
p**729 | [珠海市]李* | 單層 | 12815 pcs | ¥ 25635 | 生產(chǎn)中 |
p**976 | [東莞市]張* | 單層 | 12870 pcs | ¥ 25740 | 審核中 |
p*1225 | [云浮市]陳* | 雙層 | 12920 pcs | ¥ 25846 | 審核中 |
p*1476 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 12975 pcs | ¥ 25951 | 審核中 |
p*1729 | [河源市]雷* | 單層 | 13025 pcs | ¥ 26057 | 生產(chǎn)中 |
p*1984 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 13080 pcs | ¥ 26162 | 審核中 |
p*2241 | [梅州市]何* | 雙層 | 13130 pcs | ¥ 26268 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 13185 pcs | ¥ 26373 | 審核中 |
p**251 | [廣州市]劉* | 雙層 | 13235 pcs | ¥ 26479 | 生產(chǎn)中 |
p**504 | [惠州市]王* | 單層 | 13290 pcs | ¥ 26584 | 生產(chǎn)中 |
p**759 | [珠海市]李* | 單層 | 13345 pcs | ¥ 26690 | 生產(chǎn)中 |
p*1016 | [東莞市]張* | 單層 | 13395 pcs | ¥ 26795 | 審核中 |
p*1275 | [云浮市]陳* | 雙層 | 13450 pcs | ¥ 26901 | 審核中 |
p*1536 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 13500 pcs | ¥ 27006 | 審核中 |
p*1799 | [河源市]雷* | 單層 | 13555 pcs | ¥ 27112 | 生產(chǎn)中 |
p*2064 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 13605 pcs | ¥ 27217 | 審核中 |
p*2331 | [梅州市]何* | 雙層 | 13660 pcs | ¥ 27323 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 13710 pcs | ¥ 27428 | 審核中 |
p**261 | [廣州市]劉* | 雙層 | 13765 pcs | ¥ 27534 | 生產(chǎn)中 |
p**524 | [惠州市]王* | 單層 | 13815 pcs | ¥ 27639 | 生產(chǎn)中 |
p**789 | [珠海市]李* | 單層 | 13870 pcs | ¥ 27745 | 生產(chǎn)中 |
p*1056 | [東莞市]張* | 單層 | 13925 pcs | ¥ 27850 | 審核中 |
p*1325 | [云浮市]陳* | 雙層 | 13975 pcs | ¥ 27956 | 審核中 |
p*1596 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 14030 pcs | ¥ 28061 | 審核中 |
p*1869 | [河源市]雷* | 單層 | 14080 pcs | ¥ 28167 | 生產(chǎn)中 |
p*2144 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 14135 pcs | ¥ 28272 | 審核中 |
p*2421 | [梅州市]何* | 雙層 | 14185 pcs | ¥ 28378 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 14240 pcs | ¥ 28483 | 審核中 |
p**271 | [廣州市]劉* | 雙層 | 14290 pcs | ¥ 28589 | 生產(chǎn)中 |
p**544 | [惠州市]王* | 單層 | 14345 pcs | ¥ 28694 | 生產(chǎn)中 |
